YDT系列千斤頂是一種臺座式千斤頂,
目前,多用于市政、橋梁、鐵路、公路箱涵及地下給排水頂管工程,及先張法施工工程,其技術性能特點是行程長、噸位大、宜于臥式操作,本廠產品采用獨特加工工藝、質量可靠,產品質量優于同類產品。
主要參數 | |||||
型號 | 公稱頂出力 | 公稱油壓 | 工作行程 | 自重 | 外形尺寸 |
KN | Mpa | mm | kg | mm | |
YDT360 | 360 | 30 | 220 | 55 | Φ155×495 |
YDT500 | 500 | 41 | 250 | 68 | Φ159×510 |
YDT1000 | 1000 | 40 | 250 | 158 | Φ228×566 |
500 | 219 | Φ228×818 | |||
YDT2000 | 2000 | 49 | 150 | 238 | Φ290×513 |
250 | 274 | Φ29×613 | |||
350 | 309 | Φ29×713 | |||
500 | 393 | Φ29×925 | |||
800 | 498 | Φ29×1225 | |||
1200 | 638 | Φ29×1625 | |||
YDT3200 | 3200 | 45 | 250 | 527 | Φ370×786 |
300 | 554 | Φ37×836 | |||
500 | 662 | Φ37×136 | |||
700 | 769 | Φ37×1236 | |||
1100 | 983 | Φ37×1636 | |||
1500 | 1217 | Φ37×26 | |||
YDT4000 | 4000 | 45 | 300 | 652 | Φ400×812 |
500 | 794 | Φ4×112 | |||
700 | 936 | Φ4×1212 | |||
1000 | 1173 | Φ4×1537 | |||
1100 | 1245 | Φ4×1637 | |||
1500 | 1586 | Φ4×296 | |||
YDT5000 | 5000 | 50 | 500 | Φ452×1050 | |
600 | Φ452×115 | ||||
700 | Φ452×125 | ||||
1000 | Φ452×1550 | ||||
YDT6000 | 6000 | 48 | 500 | Φ480×1047 |
根據用戶要求可設計加工各種噸位、行程的千斤頂來滿足用戶的使用需求。